S/ 75.00
Suplemento Alimenticio diario para niños. Proporciona 13 vitaminas y 9 minerales en deliciosas tabletas masticable. La forma perfecta de asegurarse de que reciben algunos de los nutrientes diarios más importantes para favorecer un crecimiento y desarrollo sanos.
La infancia y la adolescencia son algunas de las etapas más importantes y aceleradas del desarrollo físico y cognitivo, por lo que es completamente esencial asegurar la ingesta de niveles adecuados de vitaminas y minerales. Incorporar un suplemento de alta calidad como parte de una alimentación balanceada ayuda a garantizar que obtengan los micronutrientes necesarios durante esta fase de rápido crecimiento.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids aporta algunos de los micronutrientes más importantes para un crecimiento sano: Yodo para favorecer el desarrollo general, Calcio y Vitamina D para la formación ósea, Vitamina D para blindar la inmunidad, e Hierro para el desarrollo cognitivo óptimo.
Es la alternativa ideal para complementar y asegurar su nutrición diaria independientemente de lo que dejen en el plato. ¡Sus deliciosas tabletas masticables con sabor a frambuesa natural se convertirán en un hábito saludable que disfrutarán cada día!
• Niños de 4 a 10 años: Masticar 1 tableta al día.
• Adolescentes de 11 a 17 años: Masticar 2 tabletas al día.
* Nota importante: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada, variada y un estilo de vida saludable.
| Nutriente | Por 1 Tableta (4-10 años) |
Por 2 Tabletas (11-17 años) |
|---|---|---|
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 250 µg RE (31%*) | 500 µg RE (63%*) |
| Vitamina D | 5 μg (100%*) | 10 μg (200%*) |
| Vitamina E | 5 mg α-TE (42%*) | 10 mg α-TE (83%*) |
| Vitamina K | 15 μg (20%*) | 30 μg (40%*) |
| Vitamina C | 30 mg (38%*) | 60 mg (75%*) |
| Tiamina (B1) | 0.17 mg (15%*) | 0.34 mg (31%*) |
| Riboflavina (B2) | 0.5 mg (36%*) | 1 mg (71%*) |
| Niacina (B3) | 2.6 mg NE (16%*) | 5.2 mg NE (33%*) |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%*) | 1.2 mg (86%*) |
| Ácido Fólico (B9) | 80 μg (40%*) | 160 μg (80%*) |
| Vitamina B12 | 1.5 μg (60%*) | 3 μg (120%*) |
| Biotina (B7) | 16 μg (32%*) | 32 μg (64%*) |
| Ácido Pantoténico (B5) | 2.5 mg (42%*) | 5 mg (83%*) |
| Minerales | ||
| Calcio | 150 mg (19%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnesio | 80 mg (21%*) | 160 mg (43%*) |
| Hierro | 5 mg (36%*) | 10 mg (71%*) |
| Zinc | 3 mg (30%*) | 6 mg (60%*) |
| Manganeso | 0.5 mg (25%*) | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 15 µg (27%*) | 30 µg (55%*) |
| Cromo | 15 μg (38%*) | 30 μg (75%*) |
| Molibdeno | 20 µg (40%*) | 40 µg (80%*) |
| Yodo | 60 μg (40%*) | 120 μg (80%*) |
* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
mg = miligramos. µg = microgramos. µg RE = microgramos equivalentes de retinol. mg α-TE = miligramos equivalentes de alfa-tocoferol. mg NE = miligramos equivalentes de niacina.